静かな環境でマイホームをお考えの方におすすめの売地です。車の出し入れがしやすく、落ち着いた雰囲気。ぜひ現地をご覧ください。
-
最寄駅
JR東海道本線 相見
徒歩 53 分
- 価格 1,380万円
- 土地面積 180.87㎡(54.71坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡崎市中島東町1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 25.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 180.87㎡(54.71坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東8m 公道 接面5.5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 六ツ美南部小学校(320m) 六ツ美中学校(2610m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
| 備考 | 更地渡し。 分筆登記完了後に引き渡しとなります。 ※1 引渡条件:更地渡し 【敷地延長】有 54.78㎡ 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区(第1種高度地区(高さ18m)、22条区域) |
||||||
| 物件番号 | 145401-4219 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/24 次回の情報更新予定日:2025/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























センチュリー21トライス




