名鉄西尾線西尾駅から徒歩10分。主要道路沿いで店舗用地に適した売地です。利便性も高く、ビジネスをお考えの方はご相談ください。
-
最寄駅
名鉄西尾線 西尾
徒歩 10 分
- 価格 4,260万円
- 土地面積 352.77㎡(106.71坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西尾市矢曽根町赤地 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 39.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 近商 | ||
| 価格 | 4,260万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 352.77㎡(106.71坪)(実測) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西17.7m 公道 接面20.2m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 花ノ木小学校(641m) 西尾中学校(1788m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
| 備考 | ●解体更地渡し。 ●確定測量前につき地積が増減する場合があります。 ●法令制限 準防火地域、住居誘導区域、都市機能誘導区域、農地法 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】店舗用地 |
||||||
| 物件番号 | 145401-4282 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


































センチュリー21トライス




