新築
マイホームの購入は、戸惑う事がたくさんあります。そんなお客様の不安を解消するために全力でサポートします!
マイホームの購入は、戸惑う事がたくさんあります。そんなお客様の不安を解消するために全力でサポートします!
-
最寄駅
名鉄西尾線 西尾
徒歩 29 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,298万円(税込)
- 土地面積 148.71㎡(44.98坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 完成済み | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市下町前畑27-11 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋7(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) ※1 | 土地面積 | 148.71㎡ (44.98坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.3m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西野町小学校(914m) 鶴城中学校(2959m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 地盤調査書有 / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 衣類乾燥機 / 太陽光発電システム / フラット35・S適合証明書有 / バリアフリー | ||||||||
備考 | トライスに『任せてください!』専門のスタッフが全力でサポートいたします。 ※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【施工会社】株式会社大信 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 145401-4163 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西尾市下町前畑 C棟
- 3,298 万円
- 3SLDK (105.16㎡)
- 名鉄西尾線 西尾
- 西尾市下町前畑27-11