新築
マイホームの購入は、戸惑う事がたくさんあります。そんなお客様の不安を解消するために全力でサポートします!
マイホームの購入は、戸惑う事がたくさんあります。そんなお客様の不安を解消するために全力でサポートします!
-
最寄駅
名鉄西尾線 福地
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,496万円(税込)
- 土地面積 160.92㎡(48.67坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 完成済み | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市今川町浅間83-4 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,496万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.7(1F) 洋7.3(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) ※1 | 土地面積 | 160.92㎡ (48.67坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花ノ木小学校(1574m) 西尾中学校(1852m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / ガス その他 / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 長期優良住宅認定通知書有 / 平坦地 / 階建 2階建 / 地盤調査書有 / ダブルロックドア / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / フラット35・S適合証明書有 / バリアフリー | ||||||||
備考 | トライスに『任せてください!』専門のスタッフが全力でサポートいたします。 ※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【施工会社】株式会社大信 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 145401-4168 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西尾市今川町浅間 C棟
- 3,496 万円
- 3LDK (99.36㎡)
- 名鉄西尾線 福地
- 西尾市今川町浅間83-4