
マイホームの購入は、戸惑う事がたくさんあります。そんなお客様の不安を解消するために全力でサポートします!
西尾市今川町岩根 戸建
-
最寄駅
名鉄西尾線 西尾
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,399万円(税込)
- 土地面積 181.56㎡(54.92坪)
- 建物面積 88.6㎡(26.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西尾市今川町岩根 戸建 | 築年月 | 1992年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市今川町岩根 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK11(1F) 洋7.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.6㎡ (26.8坪) ※1 | 土地面積 | 181.56㎡ (54.92坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花ノ木小学校(1160m) 西尾中学校(420m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / バリアフリー | ||||||||
備考 | トライスに『任せてください!』専門のスタッフが全力でサポートいたします。 ※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【内装リフォーム】2022年06月(キッチン,浴室,床,洗面所) 【外装リフォーム】2022年06月(外壁) 【リフォーム備考】外壁屋根塗装、システムキッチン交換、お風呂新品、クロス貼替、トイレ新品、洗面台新品、ガラストップコンロ新品、フロアタイル貼り、網戸貼替え、クッションフロア張替え、給湯器交換、玄関ドア交換 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | 145401-3812 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/23 次回の情報更新予定日:2022/06/06

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。