南西角地で日当たり良好!5LDKの広々とした戸建て。家族みんなが快適に過ごせる理想の住まい。静かな環境で、便利な立地が魅力です。ぜひ一度ご覧ください!
-
最寄駅
名鉄蒲郡線 吉良吉田
徒歩 14 分
名鉄西尾線 吉良吉田
徒歩 14 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,090万円(税込)
- 土地面積 183.64㎡(55.55坪)
- 建物面積 127.52㎡(38.57坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1991年10月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市吉良町富好新田下川並 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 127.52㎡ (38.57坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 183.64㎡ (55.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 7.4㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西3.4m 公道 接面12.3m)(南4m 公道 接面13.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吉良中学校(3790m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:77.84㎡(23.54坪) / 2F:49.68㎡(15.02坪) |
||||||||
物件番号 | 145401-4175 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/19 次回の情報更新予定日:2024/10/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。